![MX4](http://www.gq17.cn/file/upload/202206/29/170021895807.jpg.middle.jpg)
![](http://www.gq17.cn/file/upload/202206/29/170021895807.jpg.middle.jpg)
![MX4](http://www.gq17.cn/file/upload/202206/29/170021895807.jpg.middle.jpg)
AHAI 3001 工作测振仪 |
|
---|---|
产品配置: | 基本型 基础配置 |
产品编号: | 154892 |
品牌: | 杭州爱华 |
型号: | AHAI 3001 |
价格: | 面议 |
AHAI 3001 工作测振仪
AHAI3001物联网型工作测振仪是一种具有物联网技术的振动分析仪器。 可以对振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同时进行测量。 测量结果可以保存在仪器内部,也可以实时通过蓝牙、WIFI、4G网络、 RS485接口上传到计算机、前端服务器、云服务器上。既可以用于振动现场 测量,也可以用于振动长期在线监测。用户还可以选配振动1/3 OCT频谱分 析功能,用于振动特征分析。
![AHAI 3001 工作测振仪](http://www.gq17.cn/img/AHAI-img/ahai-3001-ods.jpg)
![AHAI 3001 工作测振仪](http://www.gq17.cn/img/AHAI-img/ahai-3001-ssa.jpg)
- ● 全数字信号处理技
- ● 多参数同步测量
- ● 可选实时频谱分析
- ● 积分、手传振测量
![AHAI 3001 工作测振仪](http://www.gq17.cn/img/AHAI-img/ahai-3001-pj1.jpg)
![AHAI 3001 工作测振仪](http://www.gq17.cn/img/AHAI-img/ahai-3001-pj2.jpg)
![AHAI 3001 工作测振仪](http://www.gq17.cn/img/AHAI-img/ahai-3001-pj3.jpg)
频率范围 | 采样频率 | 加速度档 | 速度档 | 位移档 |
8kHz | 8 Hz~3.5 kHz | 8 Hz~1.6 kHz | 8 Hz~1.0 kHz | |
32kHz | 32 Hz~13 kHz | 32 Hz~1.6 kHz | 32 Hz~1.0 kHz | |
最大输入电压 | 5 V | |||
本底噪声 | 小于3μV | |||
传感器供电 | 2 mA@18 V | |||
支持传感器类型 | 压电式加速度计 | |||
支持传感器灵敏度 | 0.1 mV/m·s-2~1000 mV/m·s-2 | |||
二阶高通滤波器 | 关、3.16Hz、10Hz、31.6Hz | |||
二阶低通滤波器 | 关、3.16kHz、1kHz、316Hz | |||
测量指标 | 加速度、速度、位移的1秒线性平均值,峰值,峰峰值一段时间的线性平均值,最大值,最小值,峰值,峰峰值 | |||
记录功能 | 采样间隔1秒到600秒可设置 | |||
存贮 | 4M字节FLASH RAM | |||
输出接口 | DB9F(RS232/RS485双协议) | |||
主机尺寸 | 104×55×23 mm | |||
电源 | 内置3.7V1Ah可充电电池 | |||
选配功能 | 1/3 OCT频谱分析,中心频率:4Hz~2.5kHz符合标准:GB/T 3241。 | |||
测量范围(配灵敏度为2.5mV/m·s-2的传感器) | 加速度:0.003m/s2~2000m/s2;速度:0.03mm/s~20000mm/s;位移:0.0005mm~200mm。 |
AHAI 3001 工作测振仪 配置介绍
\ | AHAI3001-2 | AHAI3001-1 | AHAI3001-2A | AHAI3001-2B | AHAI3001-2C | AHAI3001-2H | AHAI3001-2D |
基本型 | 宽频型 | 工业现场基本型 | 工业现场分析型 | 积分存贮型 | 积分手传型 | 分析存贮型 | |
配置 | 基础配置 | 频率上限20k | 增加RS232 | 增加RS232、1/3OCT | 增加RS232、积分、储存 | 增加RS232、积分、储存、数据采集、手传振动 | 增加RS232、积分、储存、数据采集、手传振动1/3OCT |
采样频率 | 最高32kHz | 最高48kHz | 最高32kHz | ||||
传感器 | 压电式加速度传感器,0.1pC/m.s-2~1000pC/m.s-2 | 增加固定块和扎线 | |||||
频率范围 (主机部分) | 5Hz~3.5kHz, 20Hz~13.5kHz | 5Hz~3.5kHz, 20Hz~20kHz | 5Hz~3.5kHz,20Hz~13.5kHz | ||||
输出接口 | 交流输出(可接监听耳机)、直流输出 | 交流输出、直流输出、RS232/RS485 | |||||
测量范围 | 0.01~5000m.s-2(配1pC/m.s-2传感器时) | ||||||
测量指标 | 加速度、速度、位移的峰值、有效值、峰峰值及加速度级 | 增加了: 1/3 OCT加速度 | 增加了: 最大、最小值 | 增加了: 手传计权 | 增加了: 手传计权加速度级 | ||
频谱分析功能 | \ | \ | \ | 实时1/3 OCT,中心频率:4-2.5k Hz,20-10k Hz | \ | \ | 实时1/3OCT,中心频率:4-2.5kHz或20-10kHz |
积分时间 | \ | \ | \ | \ | 1秒到24小时任意设置 | ||
启动方式 | \ | \ | \ | \ | 按键、定时、等间隔、超限 | ||
存贮 | \ | \ | \ | \ | 最多1024组积分测量结果 | 最多1024组积分测量结果 | 最多1024组积分测量结果或512组带频谱分析结果 |
替代老型号 | AWA5936-1 ISV2101 | \ | AWA5936-1 | \ | AWA5936-2 | AWA5936-3 | \ |
厂家信息
![LOGO](http://www.gq17.cn/file/upload/202107/08/184302113966.jpg)
杭州爱华仪器有限公司
经营范围:杭州爱华仪器有限公司成立于2002年,其前身为创建于1992年的杭州爱华电子研究所。专业生产测试传声器、声级计和噪声测量仪器、环境噪声自动监测系统....
来源关键词
联系方式
电话: | 010-82752485 |
手机: | 18901191778 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
![QR-code](/uploads/allimg/20221205/1-221205160945615.png)
扫码加销售专员微信
产品问答
室内环境污染检测的几个指标
答:室内环境污染检测的几...
721分光光度计对工作环境有什么要求?
答:应安放在干燥房间内,...
总挥发性有机物超标!!!
答:这样超标已经很严重了...
PH计怎样进行校准,酸碱都一起校准吗?
答:PH计怎样进行校准,...
声级计的快速量程和慢速量程有什么区别?
答:...
生物法处理重金属废水优缺点分析
答:根据近几年重金属废水...
伦琴射线是什么物质?
答:伦琴射线 开放分类:...
甲醛对孕妇有什么影响 ?
答:导致流产、胎儿畸形、...
氩气是混合物吗?
答:氩气是一种无色、无味...
为什么氟化氢分子易透过组织屏障深入人体?
答:氢氟酸中的氢离子对人...